



























































Versand
Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 4–5 Werktagen nach dem Kauf bearbeitet und versandt.
30 Tage Garantie

Fühle die Straße. Nur besser.
Vollständig wasserdicht

Wasserdichtes LCD-Display

Shimano 7-Gang

Ergonomischer Sattel

Hintere Stoßdämpfer

Pannenresistente Reifen

Fiido M1: Falten. Fahren. Gehe überall hin.


| Geometrie | Spezifikation (mm / Einheiten) |
|---|---|
| Fahrerhöhen | 1,55 m (5'1") – 2,00 m (6'7") |
| Radgröße | CST 20 × 4.0 |
| A — Sattelrohr | 425 |
| B — Sattelrohrwinkel | 75° |
| C — Steuerrohr | 130 |
| D — Steuerrohrwinkel | 74.5° |
| E — Oberrohrlänge | 629 |
| F — Überstandshöhe | 710 |
| G — BB Drop | -40 |
| H — Hinterer Abstand | 505 |
| I — Radstand | 1190 |
| J — Reichweite | 474 |
| K — Stapelhöhe | 504 |
| L — Länge der Heckfederung | 125 |
| M — Maximale Sattelhöhe | 1100 |
| N — Minimale Sattelhöhe | 840 |
| O — Lenkerhöhe | 1175 |
| P — Lenkerlänge | 700 |
| Q — Gesamtlänge | 1778 |
| R — Faltlänge | 960 |
| S — Falthöhe | 910 |
| T — Steuerrohrlänge | 215 |
| U — Außendurchmesser des Steuerrohrs | 30 |
| V — Innendurchmesser des Steuerrohrs | 28.6 |

| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | M1 PRO (Code: M1 PRO) |
| Gewicht / Zuladung | 59,09 lbs (26,8 kg) / 264,55 lbs (120 kg) |
| Rahmen / Gabel / Steuerlager | 20" Aluminiumlegierungsrahmen2025: Dual-Crown-Hydraulikgabel (80 mm Federweg, 135 mm Breite)Alt: Stoßdämpfende Gabel (60 mm Federweg, 135 mm Breite)Aluminiumlegierung Lagergrenze Steuerlager |
| Motor / Batterie / Ladegerät | Integrierter Rad-Bürstenloser GetriebemotorBatterie: 2025 – 556,8 Wh, Alt – 614,4 WhLadegerät: 48V 2A |
| Display / Gas | LCD 1,47" / Ja (maximale Geschwindigkeit 6 km/h) |
| Antriebssystem | Hintere Umwerfer: SHIMANO TY300DSchalthebel: SHIMANO TX50Kette: KMC Z7Kurbel: Aluminiumlegierung 52THinterradritzel: SHIMANO TZ500 7S (14-28T)Sensor: 2025 – Mivice S200 Drehmoment, Alt – 12-Magnet Trittfrequenz |
| Bremsen / Hebel | Duale Kolben hydraulische Scheibenbremse mit LeistungsabschaltungAluminiumlegierung Drei-Finger-Bremshebel |
| Räder / Reifen | Vorderradnabe: Magnesiumlegierung integriert mit Doppellagern (M10135185mm)Felgen / Speichen: /Reifen: CST 20x4.0 |
| Lenker / Vorbau / Griffe | Lenker aus Aluminiumlegierung (560 mm, Ø25.4-22.2 mm)Vorbau: /TPR rutschfeste Griffe (~130 mm) |
| Sattel / Sattelstütze | VELO Vakuum-VollpasendsattelAluminiumlegierung Klemmkopf Sattelstütze (400 mm, Ø33.9 mm) |
Kundenbewertungen.









.avif)